Informace o studiu
Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2024-25
- Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.
Pavel Škoda, ředitel školy
Související odkazy
Informace o studiu 2024-25 |
Zprávy České školní inspekce
Co si o naší škole myslí Česká školní inspekce si můžete přečíst zde.
Studenti Jiráskova gymnázia se nebojí matematiky
Matematika-2020 |
Matematika-2019 |
JG_x_PORG_Matematika-2019 |
JG_x_MENSA_Matematika-2019 |
Matematika-2018 |
Matematika-2017 |
Matematika-2016 |
Matematika-2015 |
Matematika-2014 |
Matematika-2013 |
Gympl roku - Jiráskovo gymnázium patří k nejoblíbenějším v kraji
Na webových stránkách GymplRoku.cz byly zveřejněny výsledky hlasování o nejoblíbenější gymnázium ve školním roce 2014/15. Jiráskovo gymnázium obhájilo přední pozice z minulého roku a umístilo se na krásném 2. místě v kraji.
Děkuji našim studentům a absolventům za podporu. Jsem rád, že se Vám u nás líbí (líbilo).
Gympl roku 2014/15 – diplom |
Ve školním roce 2014-15 do Jiráskova gymnázia nastoupili žáci s nejlepšími obecnými studijními předpoklady v kraji
Z rozhodnutí Královéhradeckého kraje se ve školním roce 2013-14 konaly v našem kraji jednotné přijímací zkoušky pro všechna Královéhradeckým krajem zřizovaná gymnázia. Uchazeči o 4-letá gymnázia absolvovali jednotně testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, uchazeči o víceletá (6 a 8-letá) gymnázia skládali jednotně přijímací zkoušky jen z obecných studijních předpokladů. K těmto testům si mohli ředitelé gymnázií přidat ještě další testy. Na Jiráskově gymnáziu byly přijímací zkoušky do obou typů gymnázia jako obvykle z matematiky, českého jazyka a testu obecných studijních předpokladů.
Pro nás velmi potěšitelným byl poznatek, že na Jiráskovo gymnázium v Náchodě byli přijati uchazeči s nejlepšími průměrnými obecnými studijními předpoklady v kraji (ze všech krajem zřizovaných gymnázií), a to do obou typů gymnázia.
Přečíst celý článek
Excelence SŠ 2019 - 1. místo v KHK
Královéhradecký kraj |
|
Škola | Částka |
Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54701 | 207 910 Kč |
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51601 | 178 160 Kč |
První soukr.jazyk.gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 | 144 500 Kč |
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova 324 Hradec Králové PSČ: 50003 | 144 330 Kč |
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 | 140 420 Kč |
Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ Orlické nábřeží 356 H. Králové PSČ: 50003 | 110 500 Kč |
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 | 89 250 Kč |
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 | 76 415 Kč |
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 | 55 590 Kč |
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50601 | 47 090 Kč |
SPŠ stavební Pospíšilova 787 Hradec Králové PSČ: 50003 | 38 080 Kč |
Zem. akademie a Gymn. Hořice - SŠ a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 | 34 000 Kč |
Gymnázium náměstí Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 | 33 830 Kč |
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 | 29 750 Kč |
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. Pospíšilova 365 Hradec Králové PSČ: 50003 | 29 580 Kč |
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové PSČ: 50002 | 26 010 Kč |
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 21 250 Kč |
SŠ průmyslová, textilní a polygrafická Hostovského 910 Hronov PSČ: 54931 | 21 165 Kč |
Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55101 | 17 000 Kč |
Městské gymnázium a SOŠ Havlíčkova 812 Úpice PSČ: 54232 | 17 000 Kč |
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 | 17 000 Kč |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 | 17 000 Kč |
Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 | 16 660 Kč |
OA, SPgŠ, VOŠ cest.ruchu a JŠ s pr. SJZ třída SNP 170 Hradec Králové PSČ: 50003 | 12 750 Kč |
SPŠ stavební a Obchodní akademie, Náchod Pražská 931 Náchod PSČ: 54701 | 12 750 Kč |
Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50601 | 8 500 Kč |
Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 | 8 500 Kč |
SPŠ elektrotechniky a inform.technologií Čs. odboje 670 Dobruška PSČ: 51801 | 8 500 Kč |
Střední odborná škola veterinární Pražská třída 68 Hradec Králové PSČ: 50004 | 8 500 Kč |
Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 | 8 500 Kč |
Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 | 8 160 Kč |
Hořické gymnázium Blahoslavova 2105 Hořice PSČ: 50801 | 4 250 Kč |
Krkonošské gymnázium a SOŠ Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 | 4 250 Kč |
SŠ Sion High School Na Kotli 1201 Hradec Králové PSČ: 50009 | 4 250 Kč |
Excelence SŠ 2018 - 1. místo v KHK
Královéhradecký kraj |
|
Škola |
Částka |
Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54701 | 181 356 Kč |
Biskup. gymn. B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické náb. 356 H. Králové PSČ: 50003 | 151 216 Kč |
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51601 | 151 130 Kč |
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova 324 Hradec Králové PSČ: 50003 | 146 812 Kč |
První soukr. jazyk. gymnázium H. Králové Brandlova 875 H. Králové PSČ: 50003 | 128 676 Kč |
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50601 | 116 586 Kč |
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 | 103 632 Kč |
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 | 86 360 Kč |
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové PSČ: 50002 | 69 088 Kč |
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 | 51 816 Kč |
Gymnázium náměstí Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 | 51 816 Kč |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 | 43 180 Kč |
Střední odborná škola veterinární Pražská třída 68 Hradec Králové PSČ: 50004 | 38 862 Kč |
Zemědělská akademie Hořice - SOŠ a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 | 34 544 Kč |
Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55101 | 30 226 Kč |
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 | 25 908 Kč |
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 | 25 908 Kč |
Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 | 17 272 Kč |
SPŠ elektrotechniky a inform. technologií Čs. odboje 670 Dobruška PSČ: 51801 | 17 272 Kč |
SPŠ stavební Pospíšilova 787 Hradec Králové PSČ: 50003 | 17 272 Kč |
Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 17 272 Kč |
Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 | 17 272 Kč |
Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 | 12 954 Kč |
Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec n. O. PSČ: 51741 | 12 954 Kč |
Městské gymnázium a SOŠ Havlíčkova 812 Úpice PSČ: 54232 | 12 954 Kč |
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Procházkova 303 Trutnov PSČ: 54101 | 8 722 Kč |
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 | 8 635 Kč |
Střední prům. škola stavební a Obchodní akademie Pražská 931 Náchod PSČ: 54701 | 4 318 Kč |
OA, SPgŠ, VOŠ cest. ruchu a JŠ s pr. SJZ třída SNP 170 H. Králové PSČ: 50003 | 4 318 Kč |
Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50601 | 4 318 Kč |
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. Pospíšilova 365 Hradec Králové PSČ: 50003 | 4 318 Kč |
Excelence SŠ 2017 - 1. místo v KHK
Královéhradecký kraj | |
Škola | Částka |
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 | 190 830 Kč |
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 | 186 176 Kč |
Biskup. gym. B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické nábřeží 1 H. Králové PSČ: 50002 | 176 867 Kč |
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 | 139 632 Kč |
Gymnázium Fr. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 | 121 014 Kč |
Střední škola a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká 1151 | 111 519 Kč |
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 | 107 051 Kč |
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875 | 83 779 Kč |
Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, Riegrova 1403 | 60 507 Kč |
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 | 41 890 Kč |
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 | 41 796 Kč |
Vyšší odborná škola a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 | 37 235 Kč |
SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 27 926 Kč |
SPŠ stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 | 27 926 Kč |
Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové | 27 926 Kč |
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 | 23 272 Kč |
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 | 23 272 Kč |
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 | 23 272 Kč |
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423 | 18 618 Kč |
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 | 9 309 Kč |
Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka | 9 309 Kč |
Městské gymnázium a SOŠ, Havlíčkova 812, Úpice | 9 309 Kč |
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk., Hradec Králové, Pospíšilova 365 | 9 309 Kč |
Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod | 9 309 Kč |
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 | 9 309 Kč |
VOŠ a SOŠ, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 | 9 309 Kč |
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola, Trutnov, Procházkova 303 | 9 309 Kč |
ACADEMIA MERCURII soukromá SŠ, s.r.o., Náchod, Smiřických 740 | 4 654 Kč |
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 | 4 654 Kč |
OA, SPgŠ, VOŠ cest. ruchu a JŠ s pr. st. jaz. zk., Hradec Králové, SNP 170 | 4 654 Kč |
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 | 4 654 Kč |
SŠ propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 | 4 654 Kč |
SŠ zem. a ekol. a SOU chlad. a klim. tech., Komenského 873, Kostelec nad Orlicí | 4 654 Kč |
Excelence SŠ 2016 - 3. místo v KHK
Jiráskovo gymnázium v Náchodě dosahuje v této soutěži škol dlouhodobě vynikajících umístění. V 1. ročníku se umístilo na 2. místě v Královéhradeckém kraji a bylo v kraji nejlepší ze všech gymnázií, ve 2. ročníku bylo páté (čtvrté z gymnázií), a to jen proto, že se nezúčastnilo středoškolské odborné soutěže. Ve 3. ročníku žáci tuto soutěž opět obsadili a i díky bodům z ní se Jiráskovo gymnázium stalo nejúspěšnější krajskou školou. Loni, ve 4. ročníku, jsme svůj náskok před ostatními školami v kraji ještě zvýšili a v celorepublikovém měřítku jsme se umístili na 9. místě ze 420 škol, které v soutěži bodovaly. V 5. ročníku byl náš výsledek stejně krásný. V kraji jsme zvítězili s obrovským náskokem a v celorepublikovém měřítku jsme se umístili na 12. místě ze 376 škol, které v soutěži dokázaly bodovat.
Letos jsme po třech letech kralování obsadili až třetí místo v kraji. I to je ale pěkný úspěch.
Královéhradecký kraj |
|
ŠKOLA |
Částka |
Biskupské gymnázium B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické nábřeží 1 Hradec Králové PSČ: 50002 | 199 102 Kč |
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 | 176 496 Kč |
Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 | 165 230 Kč |
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 | 90 126 Kč |
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002 | 90 126 Kč |
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 | 82 615 Kč |
První soukr. jazyk. gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 | 75 105 Kč |
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 | 48 818 Kč |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 | 48 593 Kč |
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641 | 45 063 Kč |
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 | 44 988 Kč |
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 | 37 552 Kč |
SPŠ stavební Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové PSČ: 50003 | 30 042 Kč |
Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 22 531 Kč |
Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 | 22 531 Kč |
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 | 22 531 Kč |
Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 | 18 776 Kč |
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Komenského 234 Hradec Králové PSČ: 50003 | 15 096 Kč |
Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 | 15 021 Kč |
Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 | 15 021 Kč |
Obchodní akademie Malé náměstí 158 Trutnov PSČ: 54101 | 15 021 Kč |
Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 | 15 021 Kč |
Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 | 11 266 Kč |
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 | 7 510 Kč |
OA, SPgŠ, VOŠ cest.ruchu a JŠ s pr. SJZ SNP 170 Hradec Králové 3 PSČ: 50003 | 7 510 Kč |
OA, SOŠ a jazyková škola s právem státní jaz. zk. Pospíšilova 365 H. Králové PSČ: 50003 | 7 510 Kč |
Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 | 7 510 Kč |
Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 | 7 510 Kč |
VOŠ stavební a SPŠ stavební J. Letzela Pražská 931 Náchod PSČ: 54701 | 7 510 Kč |
ACADEMIA MERCURII soukromá SŠ, s.r.o. Smiřických 740 Náchod PSČ: 54701 | 3 755 Kč |
Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50611 | 3 755 Kč |
SŠ propagační tvorby a polygrafie Náchodská 285 Velké Poříčí PSČ: 54932 | 3 755 Kč |
VOŠ a SOŠ Jana Maláta 1869 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 3 755 Kč |
Hořické gymnázium Blahoslavova 2105 Hořice PSČ: 50801 | 3 755 Kč |
Excelence SŠ 2015 - 1. místo
Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2015-16 obdrželi 223 483 Kč.
Jiráskovo gymnázium v Náchodě dosahuje v této soutěži škol dlouhodobě vynikajících umístění. V 1. ročníku se umístilo na 2. místě v Královéhradeckém kraji a bylo v kraji nejlepší ze všech gymnázií, ve 2. ročníku bylo páté (čtvrté z gymnázií), a to jen proto, že se nezúčastnilo středoškolské odborné soutěže. Ve 3. ročníku, žáci tuto soutěž opět obsadili a i díky bodům z ní se Jiráskovo gymnázium v Náchodě stalo nejúspěšnější krajskou školou. Loni, ve 4. ročníku, jsme svůj náskok před ostatními školami v kraji ještě zvýšili a v celorepublikovém měřítku jsme se umístili na 9. místě ze 420 škol, které v soutěži bodovaly.
Letos bylo náš výsledek stejně krásný jako loni. V kraji vítězství s obrovským náskokem a v celorepublikovém měřítku jsme se umístili na 12. místě ze 376 škol, které v soutěži dokázaly bodovat.
Královéhradecký kraj | |
ŠKOLA | Částka (Kč) |
Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 | 223 483 Kč |
Biskup.gymn.B.Balbína,ZŠ a MŠ J.Pavla II Orlické nábřeží 1 Hradec Králové PSČ: 50002 | 158 166 Kč |
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 | 154 261 Kč |
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 | 117 160 Kč |
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 | 109 349 Kč |
První soukr.jazyk.gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 | 95 681 Kč |
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002 | 91 775 Kč |
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641 | 78 107 Kč |
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 | 62 485 Kč |
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 | 50 769 Kč |
VOŠ a SOŠ Jana Maláta 1869 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 37 101 Kč |
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 | 33 195 Kč |
Integrovaná střední škola Kumburská 846 Nová Paka PSČ: 50931 | 29 290 Kč |
SPŠ stavební Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové PSČ: 50003 | 24 408 Kč |
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 | 23 432 Kč |
Gymnázium, SOŠ, SOU a vyšší odborná škola Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 | 23 432 Kč |
Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 | 23 432 Kč |
Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 | 21 479 Kč |
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 | 19 527 Kč |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 | 19 527 Kč |
Střední odborná škola veterinární Pražská 68 Hradec Králové PSČ: 50101 | 19 527 Kč |
VOŠ stavební a SPŠ stavební J.Letzela Pražská 931 Náchod PSČ: 54701 | 19 527 Kč |
Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 | 15 621 Kč |
Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 13 669 Kč |
Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 | 9 763 Kč |
SPŠ elektrotechniky a inform.technologií Čs. odboje 670 Dobruška PSČ: 51801 | 9 763 Kč |
SŠ zem.a ekol. a SOU chlad. a klim.tech. Komenského 873 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 | 9 763 Kč |
Střední škola informatiky a služeb E. Krásnohorské 2069 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 | 9 763 Kč |
Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 | 9 763 Kč |
Obchodní akademie Malé náměstí 158 Trutnov PSČ: 54101 | 5 858 Kč |
SŠ propagační tvorby a polygrafie Náchodská 285 Velké Poříčí PSČ: 54932 | 4 882 Kč |
Gymnázium a Střední odborná škola Horská 309 Hostinné PSČ: 54371 | 3 905 Kč |
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. V Lipkách 692 Hradec Králové PSČ: 50002 | 3 905 Kč |
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Komenského 234 Hradec Králové PSČ: 50003 | 3 905 Kč |
Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 | 1 953 Kč |
Excelence SŠ 2014 - 1. místo
Hlavním cílem programu EXCELENCE, vyhlášeného MŠMT, je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky na středních školách.
Školy jsou hodnoceny body za úspěchy žáků v nejrůznějších ministerstvem vyhlašovaných soutěžích a následně za tyto body dostávají finanční prostředky.
Jiráskovo gymnázium v Náchodě dosahuje v této soutěži škol dlouhodobě vynikajících umístění. V 1. ročníku se umístilo na 2. místě v Královéhradeckém kraji a bylo v kraji nejlepší ze všech gymnázií, ve 2. ročníku bylo páté (čtvrté z gymnázií), a to jen proto, že se nezúčastnilo středoškolské odborné soutěže. Vloni žáci tuto soutěž opět obsadili a i díky bodům z ní se Jiráskovo gymnázium v Náchodě stalo nejúspěšnější krajskou školou. Letos jsme svůj náskok před ostatními školami v kraji ještě zvýšili a v celorepublikovém měřítku jsme se umístili na 9. místě ze 420 škol, které v soutěži bodovaly.
Královéhradecký kraj | |
ŠKOLA | Částka (Kč) |
Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 | 230 470 Kč |
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 | 157 943 Kč |
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 | 135 795 Kč |
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002 | 98 034 Kč |
Biskup. gymnázium B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické nábřeží 1 Hradec Králové PSČ: 50002 | 97 943 Kč |
První soukr. jazyk. gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 | 79 879 Kč |
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 | 78 064 Kč |
Gymnázium a SOŠ Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 | 70 802 Kč |
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 | 68 987 Kč |
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 | 38 124 Kč |
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 | 29 047 Kč |
Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 | 29 047 Kč |
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 | 27 232 Kč |
Integrovaná střední škola Kumburská 846 Nová Paka PSČ: 50931 | 27 232 Kč |
Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 23 601 Kč |
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 | 18 154 Kč |
SPŠ stavební Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové PSČ: 50003 | 18 154 Kč |
VOŠ a SOŠ Jana Maláta 1869 Nový Bydžov PSČ: 50401 | 16 339 Kč |
Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 | 14 524 Kč |
Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Husova 1414 Hořice PSČ: 50822 | 12 708 Kč |
Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 | 12 708 Kč |
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Komenského 234 Hradec Králové PSČ: 50003 | 10 893 Kč |
Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 | 9 077 Kč |
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Procházkova 303 Trutnov PSČ: 54101 | 9 077 Kč |
SŠ propagační tvorby a polygrafie Náchodská 285 Velké Poříčí PSČ: 54932 | 9 077 Kč |
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641 | 9 077 Kč |
Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 | 9 077 Kč |
Střední škola - Podorlické vzděl.centrum Pulická 695 Dobruška PSČ: 51801 | 9 077 Kč |
Obchodní akademie Malé náměstí 158 Trutnov PSČ: 54101 | 7 262 Kč |
Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 | 5 446 Kč |
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 | 3 631 Kč |
Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50611 | 3 631 Kč |
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. V Lipkách 692 Hradec Králové PSČ: 50002 | 3 631 Kč |
Excelence SŠ 2013 - 1. místo
Hlavním cílem programu EXCELENCE, vyhlášeného MŠMT, je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky na středních školách.
Školy jsou hodnoceny body za úspěchy žáků v nejrůznějších ministerstvem vyhlašovaných soutěžích a následně za tyto body dostávají finanční prostředky.
Jiráskovo gymnázium v Náchodě dosahuje v této soutěži škol dlouhodobě vynikajících umístění. V 1. ročníku se umístilo na 2. místě v Královéhradeckém kraji a bylo v kraji nejlepší ze všech gymnázií, ve 2. ročníku bylo páté (čtvrté z gymnázií), a to jen proto, že se nezúčastnilo středoškolské odborné soutěže. Letos žáci tuto soutěž opět obsadili a i díky bodům z ní se Jiráskovo gymnázium v Náchodě stalo nejúspěšnější krajskou školou.
ŠKOLA | Částka (Kč) |
Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 | 174 189 |
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 | 147 858 |
Střední škola a vyšší škola aplik. kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 | 111 096 |
Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 | 109 374 |
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002 | 103 399 |
Biskup. gymnázium B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické nábřeží 1 Hradec Králové PSČ: 50002 | 93 171 |
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 | 78 993 |
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 | 72 916 |
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 | 62 789 |
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 | 50 636 |
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 | 46 585 |
Gymnázium a SOŠ Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 | 30 382 |
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 | 26 331 |
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641 | 22 280 |
Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 | 22 179 |
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 | 20 254 |
