Přírodovědný klokan 2013
Soutěže se zúčastnilo 41 soutěžících v kategorii kadet a 74 v kategorii junior.
Vítězům gratulujeme.
| Přírodovědný KLOKAN 2013 – KADET | ||
| 1. | Bohadlo Jan, 4.V | 99 | 
| 2. | Mervart Vojtěch, 4.W | 96 | 
| 3. | Stará Petra, 4.V | 82 | 
| 4. | Horký Matyáš, 4.W | 80 | 
| 5. | Hrušová Julie, 4.W | 76 | 
| 6.-8. | Drašnarová Lucie, 3.V | 75 | 
| 6.-8. | Jirman Štěpán, 4.V | 75 | 
| 6.-8. | Škoda Štěpán, 4.V | 75 | 
| 9. | Matyáš Michal, 4.V | 72 | 
| 10. | Mastík Petr, 3.V | 69 | 
| Bartová Jana, 3.V | 47 | |
| Červená Karal, 4.V | 40 | |
| Effemberk Kilián, 4.V | 57 | |
| Grohmann Matěj, 3.W | 38 | |
| Halada Kryštof, 4.W | 64 | |
| Hora Vojtěch, 4.W | 53 | |
| Horká Anna, 3.W | 55 | |
| Horkelová Simona, 3.W | 50 | |
| Jiránková Klára, 4.W | 60 | |
| Karvai Jan, 4.W | 56 | |
| Karvai Martin, 4.W | 58 | |
| Kettner Matěj, 4.W | 54 | |
| Knapovská Pavlína, 3.V | 35 | |
| Křivda Tomáš, 3.V | 64 | |
| Kukrálová Helena, 4.W | 61 | |
| Lemfeldová Lucie, 3.W | 39 | |
| Lisáková Adéla, 3.V | 40 | |
| Mervart Martin, 4.V | 65 | |
| Pitřinec Jakub, 3.V | 61 | |
| Prouza Josef, 3.V | 64 | |
| Rohlena Jiří, 4.V | 43 | |
| Říha Miroslav, 3.V | 54 | |
| Sichrovský Benjamin, 3.V | 62 | |
| Šraitr Michal, 4.W | 48 | |
| Tučková Zdislava, 4.W | 63 | |
| Veselý Vojtěch, 4.W | 50 | |
| Vladimír Máslo, 4.W | 59 | |
| Vlček Marek, 4.V | 60 | |
| Vondráček Jan, 4.W | 62 | |
| Vyskočil Vojtěch, 3.W | 38 | |
| Žáková Markéta, 3.W | 52 | |
| Přírodovědný KLOKAN 2013 – JUNIOR | ||
| 1. | Mareš Timotej, 5.V | 96 | 
| 2. | Juranová Magdalena, 6.W | 75 | 
| 3. | Roztočil Petr, 1.B | 73 | 
| 4.-5. | Ficek Lukáš, 1.A | 72 | 
| 4.-5. | Minaříková Julie, 6.V | 72 | 
| 6. | Kolářová Denisa, 6.W | 71 | 
| 7. | Černá Kateřina, 1.B | 70 | 
| 8.-12. | Bláha Pavel, 2.A | 69 | 
| 8.-12. | Horký Ondřej, 5.W | 69 | 
| 8.-12. | Pejskar Michael, 2.A | 69 | 
| 8.-12. | Vašina Martin, 2.B | 69 | 
| 8.-12. | Zobalová Tereza, 2.A | 69 | 
| Andrlová Veronika, 5.V | 38 | |
| Besedová Simona, 6.W | 64 | |
| Čermák Lukáš, 5.W | 51 | |
| Čížková Pavla, 6.W | 56 | |
| Effenberková Sabina, 2.A | 47 | |
| Falta Antonín, 1.B | 67 | |
| Havel František, 5.V | 58 | |
| Hejzlar David, 5.V | 52 | |
| Hornychová Veronika, 1.B | 45 | |
| Hurdálková Tereza, 6.W | 48 | |
| Chylková Michaela, 5.V | 41 | |
| Kamarýt Petr, 1.B | 51 | |
| Kania Dominik, 5.W | 52 | |
| Kavalír Václav, 5.V | 34 | |
| Knapp Štěpán, 6.W | 48 | |
| Kollertová Anna, 2.A | 66 | |
| Kordinová Helena, 5.V | 37 | |
| Koutský Antonín, 6.V | 50 | |
| Kovářová Václava, 2.A | 23 | |
| Králová Kristýna, 2.A | 50 | |
| Macek Tomáš, 5.V | 57 | |
| Máčka Petr, 2.B | 48 | |
| Machová Sandra, 5.V | 40 | |
| Manych Jan, 2.A | 45 | |
| Mastíková Markéta, 5.V | 42 | |
| Maťátková Lucie, 6.V | 52 | |
| Matúšová Veronika, 2.A | 58 | |
| Matysková Klára, 6.V | 55 | |
| Michel Lukáš, 2.A | 68 | |
| Mojžíš Dominik, 1.A | 47 | |
| Neumannová Barbora, 6.W | 62 | |
| Nguijen Thi Thuy Linh, 2.A | 60 | |
| Paulusová Ivana, 5.W | 65 | |
| Pavlasová Kristina, 5.W | 33 | |
| Pohnerová Eliška, 1.B | 47 | |
| Prouzová Petra, 2.A | 60 | |
| Přibyl Martin, 1.B | 54 | |
| Regner Jakub, 6.V | 34 | |
| Rýdl Jiří, 6.W | 67 | |
| Sedláček Ondřej, 1.A | 61 | |
| Schneider Jakub, 5.V | 30 | |
| Stehnová Michaela, 6.W | 45 | |
| Středová Anna, 2.A | 54 | |
| Suchá Kateřina, 5.W | 21 | |
| Šacherlová Lucie, 6.W | 54 | |
| Šedivý František, 5.V | 48 | |
| Škoda Teodor, 1.A | 46 | |
| Štauda Ondřej, 6.V | 55 | |
| Štelzig Sebastian, 6.W | 41 | |
| Urban Pavel, 5.V | 55 | |
| Vala Antonín, 1.A | 45 | |
| Valášková Aneta, 1.A | 44 | |
| Vanclová Kateřina, 6.W | 67 | |
| Vančáková Zuzana, 6.W | 30 | |
| Vanická Kristýna, 2.A | 61 | |
| Venclová Tereza, 6.W | 63 | |
| Zákravský Petr, 1A | 40 | |
| Zelená Martina, 6.W | 55 | |
| Zikmundová Lenka, 6.V | 65 | |
| Zítková Kateřina, 6.V | 50 | |
| Zobalová Eliška, 2.A | 45 | |
| Žaluda Jakub, 1.A | 49 | |
|  prirodovedny-klokan-2013—junior–zadfani,-reseni | 
|  prirodovedny-klokan-2013—kadet—zadani,-reseni |